膠體金/熒光快速診斷試劑的主要耗材,表面平整、纖維分布均勻、厚度均一,可作為結(jié)合墊、樣品墊使用。
為您提供最優(yōu)的原料使用解決方案
膠體金/熒光快速診斷試劑的主要耗材,表面平整、纖維分布均勻、厚度均一,可作為結(jié)合墊、樣品墊使用。
質(zhì)控線原料用于層析平臺(tái)C線包被和標(biāo)記,可用于定量或定性產(chǎn)品。其中DNP產(chǎn)品為獨(dú)立質(zhì)控線,穩(wěn)定性較好,信號(hào)高,用量低。
貨號(hào) | 項(xiàng)目 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 |
---|---|---|---|
HA176-1M | DNP配對(duì) | 小鼠抗-DNP單抗 | 層析標(biāo)記 |
HA176-2MB | DNP配對(duì) | 重組鼠源抗-DNP抗體 | 層析標(biāo)記 |
HP176-1 | DNP配對(duì) | DNP-BSA | 獨(dú)立C線包被 |
HR214-S1 | 雞IgY配對(duì) | 羊抗-雞IgY抗體 | 獨(dú)立C線包被 |
本產(chǎn)品可用于多種診斷及標(biāo)記用途,可在紫外光激發(fā)下,經(jīng)過發(fā)出近紅外波長(zhǎng)。由于其含有鑭系元素Eu,因此與普通熒光微球相比具有更長(zhǎng)的熒光衰減時(shí)間,可達(dá)毫秒級(jí)。
貨號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)品描述 |
---|---|---|
ML101-1 | 時(shí)間分辨熒光微球 | COOH,粒徑180-200 nm,固體含量1%,Ex: 360 nm,Em: 615nm |
ML101-2 | 時(shí)間分辨熒光微球 | COOH,粒徑180-200 nm,固體含量1%,Ex: 360 nm,Em: 615nm |
ML101-3 | 時(shí)間分辨熒光微球 | COOH,粒徑180-200 nm,固體含量1%,Ex: 325 nm,Em: 548nm |
ML102-2 | 紅色乳膠微球 | COOH,粒徑400 nm,固體含量4% |
聚合的大分子親和素/鏈酶親和素,用于診斷試劑的包被或者標(biāo)記,搭配生物素化的原料,可改善診斷試劑性能,降低成本。
貨號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)品描述 | 推薦使用平臺(tái) |
---|---|---|---|
HP155-3 | 鏈霉親和素 | 大腸桿菌表達(dá) | 層析包被 |
HP155-5 | 鏈霉親和素 | 大腸桿菌表達(dá) | 發(fā)光包被磁珠 |
HP155-7 | 鏈霉親和素 | 層析包被/標(biāo)記 | 層析包被/標(biāo)記 |
HA155-2MB | 重組小鼠抗鏈霉親和素(SA)抗體 | 用于 SA 項(xiàng)目質(zhì)控線 | 層析包被 |
診斷試劑的重要組分之一,可有效防止非分析物導(dǎo)致的橋聯(lián),提升產(chǎn)品性能。
貨號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 推薦使用平臺(tái)/備注 |
---|---|---|---|
HR800-20 | 游離生物素阻斷劑 | Block-Biotin | 發(fā)光/層析/用于SA項(xiàng)目,阻斷游離生物素 |
HR800-21 | 游離生物素抗體 | 阻斷劑應(yīng)用 活性更高 | 層析/發(fā)光 |
HR800-22 | 游離生物素抗體 | 阻斷劑應(yīng)用 | 層析發(fā)光 |
HR900-1 | 阻斷劑1號(hào) | Block-1 | 用于層析酶免發(fā)光/抗異嗜性抗體抗體 |
低價(jià)高純度的動(dòng)物抗體,診斷試劑的重要活性原料,可作為作為阻斷劑、無關(guān)蛋白在試劑組分中添加以改善試劑性能,也可用于質(zhì)控線(C線)。
貨號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)品描述 |
---|---|---|
HR101-1A | 小鼠IgG抗體 | 小鼠IgG抗體 |
HR101-1B | 小鼠IgG抗體 | 層析標(biāo)記 |
HR001-S1 | 小鼠抗-人IgA單抗 | 層析包被/標(biāo)記 |
HR213-S1 | 羊抗-鼠IgG抗體 | 層析包被 |